Pasauliečiams
Kilnojamos bažnytinės šventės 2004-2050 metai
| Metai | Užgavėnės | Velykos | Dangun Ženg. | Sekminės | Adventas |
| 2004 | II.25 | IV.11 | V.20 | V.30 | XI.28 |
| 2005 | II.9 | III.27 | V.5 | V.15 | XI.27 |
| 2006 | III.1 | IV.16 | V.25 | VI.4 | XII.3 |
| 2007 | II.21 | IV.8 | V.17 | V.27 | XII.2 |
| 2008 | II.6 | III.23 | V.1 | V.11 | XI.30 |
| 2009 | II.25 | IV.12 | V.21 | V.31 | XI.29 |
| 2010 | II.17 | IV.4 | V.13 | V.23 | XI.28 |
| 2011 | III.9 | IV.24 | VI.2 | VI.12 | XI.27 |
| 2012 | II.22 | IV.8 | V.17 | V.27 | XII.2 |
| 2013 | II.13 | III.31 | V.9 | V.19 | XII.1 |
| 2014 | III.5 | IV.20 | V.29 | VI.8 | XI.30 |
| 2015 | II.18 | IV.5 | V.14 | V.24 | XI.29 |
| 2016 | II.10 | III.27 | V.5 | V.15 | XI.27 |
| 2017 | III.1 | IV.16 | V.25 | VI.4 | XII.3 |
| 2018 | II.14 | IV.1 | V.10 | V.20 | XII.2 |
| 2019 | III.6 | IV.21 | V.30 | VI.9 | XII.1 |
| 2020 | II.26 | IV.12 | V.21 | V.31 | XI.29 |
| 2021 | II.17 | IV.4 | V.13 | V.23 | XI.28 |
| 2022 | III.2 | IV.17 | V.26 | VI.5 | XI.27 |
| 2023 | II.22 | IV.9 | V.18 | V.28 | XII.3 |
| 2024 | II.14 | III.31 | V.9 | V.19 | XII.1 |
| 2025 | III.5 | IV.20 | V.29 | VI.8 | XI.30 |
| 2026 | II.18 | IV.5 | V.14 | V.24 | XI.29 |
| 2027 | II.10 | III.28 | V.6 | V.16 | XI.28 |
| 2028 | III.1 | IV.16 | V.25 | VI.4 | XII.3 |
| 2029 | II.14 | IV.1 | V.10 | V.20 | XII.2 |
| 2030 | III.6 | IV.21 | V.30 | VI.9 | XII.1 |
| 2031 | II.26 | IV.13 | V.22 | VI.1 | XI.30 |
| 2032 | II.11 | III.28 | V.6 | V.16 | XI.28 |
| 2034 | III.2 | IV.17 | V.26 | VI.5 | XI.27 |
| 2035 | II.22 | IV.9 | V.18 | V.28 | XII.3 |
| 2036 | II.7 | III.25 | V.3 | V.13 | XII.2 |
| 2037 | II.27 | IV.13 | V.22 | VI.1 | XI.30 |
| 2038 | II.18 | IV.5 | V.14 | V.24 | XI.29 |
| 2039 | III.10 | IV.25 | VI.3 | VI.13 | XI.28 |
| 2040 | II.23 | IV.10 | V.19 | V.29 | XI.27 |
| 2041 | II.15 | IV.1 | V.10 | V.20 | XII.2 |
| 2042 | III.6 | IV.21 | V.30 | VI.9 | XII.1 |
| 2043 | II.19 | IV.6 | V.15 | V.25 | XI.30 |
| 2044 | II.11 | III.29 | V.7 | V.17 | XI.29 |
| 2045 | III.2 | IV.17 | V.26 | VI.5 | XI.27 |
| 2046 | II.22 | IV.9 | V.18 | V.28 | XII.3 |
| 2046 | II.7 | III.25 | V.3 | V.13 | XII.2 |
| 2047 | II.27 | IV.14 | V.23 | VI.2 | XII.1 |
| 2048 | II.19 | IV.5 | V.14 | V.24 | XI.29 |
| 2049 | III.3 | IV.18 | V.27 | VI.6 | XI.28 |
| 2050 | II.23 | IV.10 | V.19 | V.29 | XI.27 |
